# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ফরিদ বাডী | 10-02-2019 | 12-02-2019 | 2 | adb | 10000 | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিইডি | lged | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
4 | জিআর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | প্রকল্প:১ নলকূপ স্থাপন | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | প্রকল্প:১ নলকূপ স্থাপন | 30-06-2012 | 31-05-2013 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | lged | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | প্রকল্প নং:১ রাস্তা পূন: নিমার্ন | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
9 | টি.আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড হইতে ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
10 | টি.আর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
11 | এলজিইডি | ১,০০০০০/- | ||||||
12 | টি.আর | |||||||
13 | কাবিখা | |||||||
14 | কাবিখা | |||||||
15 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩,৯,৮ নং | ৬,৪০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS