ক্রমিক নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
০১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০২ | গোমায় নদীর উপর পাকা ফিলার নির্মাণ | ১,০০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
০১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০২ | গোমায় নদীর উপর পাকা ফিলার নির্মাণ | ১,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS